| zkouška | místo | porotce | A | B | C | bodů celkem | umítění |
| SPr3 | Č. Kostelec - Špinka | J. Klapal | 0 | 0 | 92 | 92 | |
| SPr2 | Č. Kostelec - Špinka | S. Ševčík | 0 | 0 | 80 | 80 | |
| SPr1 | Č.Kostelec-Špinka | J.Nekvapil | 0 | 0 | 92 | 92 | |
| FPr2 | Červený Kostelec - Špinka | I. Skalická | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| ZVV1 | Dvůr Králové n.L. | J. Hodek | 90 | 72 | 97 | 259 | |
| FPr1 | Dvůr Králové n.L. | J. Hodek | 99 | 0 | 0 | 99 | |
| IPO-V | Červený kostelec - Špinka | S. Ševčík | 76 | 70 | 82 | 228 | |
| BH | Dvůr Králové n.L. | J. Klapal | 0 | 50 | 0 | 0 |
